容器容量別レシピ…容器の大きさの目安
※目安量ですので、果実の大きさや好みに合わせて、レシピを調整してください。
容器容量(L) 果実量(g) 酒(ml) 氷砂糖(g)
0.5 125 300 70
1.0 250 600 130
1.5 375 900 200
2.0 500 1200 270
2.5 625 1500 330
3.0 750〜1000 1800 400〜500
3.5 875 2100 470
4.0 1000 2400 530
4.5 1125 2700 600
5.0 1250〜1500 3000 670


容器容量(L) 果実量(個) 酒(ml) 氷砂糖(g)
  キウイ レモン   
0.5 2〜3 1 300 40
1.0 3〜4 1〜2 600 80
1.5 4〜5 2 900 120
2.0 5〜6 2〜3 1200 160
2.5 6〜7 3 1500 200
3.0 7〜8 3〜4 1800 240
3.5 8〜9 4 2100 280
4.0 9〜10 4〜5 2400 320
4.5 10〜11 5 2700 360
5.0 11〜12 5〜6 3000 400


容器容量(L) 果実量(個) 酒(ml) 氷砂糖(g)
  果実 果皮   
0.5     300 40
1.0 1〜2 0.5 600 80
1.5     900 120
2.0 2〜3 1 1200 160
2.5     1500 200
3.0 3〜4 1.5 1800 240
3.5     2100 280
4.0 4〜5 2 2400 320
4.5     2700 360
5.0 5〜6 2.5 3000 400
果皮はお好みで加えてください。
果皮による苦味が出ますが、入れた方が鮮やかな色合いになります。


容器容量(L) 果実量(個) 酒(ml) 氷砂糖(g)
  果実 果皮   
0.5 2 1 300 40
1.0 3 1〜2 600 80
1.5 3〜4 2 900 120
2.0 5〜6 2〜3 1200 160
2.5 7〜8 3 1500 200
3.0 8〜9 3〜4 1800 240
3.5 9〜10 4 2100 280
4.0 10〜11 4〜5 2400 320
4.5 11〜12 5 2700 360
5.0 12〜13 5〜6 3000 400
果皮はお好みで加えてください。
果皮による苦味が出ますが、入れた方が鮮やかな色合いになります。

容器容量(L) 果実量(個) 酒(ml) 氷砂糖(g)
  イチゴg パック レモン個   
1.0 150〜250 1 1 600 100
1.5 250〜350 1 1〜2 900 150
2.0 350〜450 1.5 2 1200 200
2.5 450〜550 2 2〜3 1500 250
3.0 550〜650 2 3 1800 300

容器容量(L) 果実量(個) 酒(ml) 氷砂糖(g)
  パイナップルg カット レモン個   
0.5 100〜150   0.5 350 30
1.0 150〜250 1/4 1 600 60
1.5 250〜350   1〜2 900 90
2.0 350〜450   2 1200 120
2.5 450〜550 1/2 2〜3 1500 150
3.0 550〜650   3 1800 180
3.5 650〜750   3〜4 2100 210
4.0 750〜850   4 2400 240
4.5 850〜950   4〜5 2700 270
5.0 950〜1000 1 6 3000 300


【閉じる】