表2 小西家の酒造仕込記録
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  年代  | 種類 |モト数 | 仕舞 | 仕込 |仕舞高 |モト始め| 期間 |添始め |添仕舞 | 期間 |初揚げ | 揚切  |甑仕舞 |
        |      |       | 個数 | 日数 |(石/斗)|(月/日) |(日目)|(月/日)|(月/日)|(日目)|(月/日)|(月/日)|(月/日)|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |新  酒|  24   |                        8.29      13    9.11    9.14     14    9.27
        |前  作|  44   |                        9.29      26   10.25
 元禄 6 |  上  |  38   |                       12.13 〜 1.17
 (1693) |  々  |       |
        |春  酒|  26   |                        1.17 〜 2.13          あけ35日目に揚げ仕舞
        |------|------ |------------------------------------------------------------------------------------
        |  計  | 132   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |新  酒|  60   | 2ッ      30    8.5     8.15      12    8.26    8.29     11    9.10   10.12
        |間  酒|  39   | 1.5      26    8.5     9.24      20   10.13   10.16     18   11. 3   11.29
 安永 7 |寒 前|  10.5 | 1.5       7    8.5    10. 9      31   11. 9   11.12     21   12. 2   12. 7   11.18
 (1778) |寒 醸|  18   | 1.5      12    8.5    10.11      35   11.16   11.19     25   12.13   12.23
        |後  寒|  27   | 1.5      18    8.5    10.19      40   11.28   12. 1     24   12.24    1.12   12.18
        |寒  明|  17   | 1.5      11    8.5    11. 2      45   12.16   12.19     24    1.13    1.21   12.29
        |------|-------|------------------------------------------------------------------------------------
        |  計  | 171.5 |         104    8.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |新  酒|  17.5 | 1.75     10    9.0     8.25      12    9. 6    9. 8     15    9.22   10. 3    9.18
        |間  酒|  52.5 | 1.5      35    9.0     8.27      20    9.16    9.19     15   10. 4   11.18   10.24
 寛政10 |冬 酒|   9   | 1.5       6    9.0    10.11      25   11. 6   11. 9          12. 6    1. 6   11.14
 (1798) |前 寒|\     |                9.0                                           12.15   12.29
        |極  寒|―57.5 | 1.25     46    9.0    10.16      26   11.12   11.15     31   12.30    2. 2   12.30
        |寒  明|  12.5 | 1.25     10    9.0                     1. 1    1. 8     32    2. 2    2.11    1.10
        |------|-------|------------------------------------------------------------------------------------
        |  計  | 149.0 |         107    9.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |間  酒|  22   | 2        11    9.5    10.26      18   11.13   11.16     21 閏11. 6 閏11.19
        |前 寒|\     |          19    9.5
 文化10 |極  寒|―73.5 | 1.5      30    9.5    10.28      27   11.24   11.27     25   12.21    1.10   12.16
 (1813) |寒  明|\     | 1.5      14    9.5                                      22    1.11    1.20
        |春  酒|―57.75| 1.75     21    9.5               32   12.14   12.17     25    1.24    2.14    1.21
        |------|-------|------------------------------------------------------------------------------------
        |  計  | 153.25|          95    9.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |前 寒|  18   | 2ッ       9    9.04   11.13      18   11.25   11.28     17   12.15   12.24
        |極  寒|  60   | 2ッ      30    9.04   11.15      20   12. 4   12. 7     19   12.25    1.24
 天保 5 |寒  明|  60   | 2ッ      30    9.04   12. 5      30    1. 4    1. 7     19    1.25    2.26
 (1834) |春  酒|  10   | 2ッ       5    9.04    1. 8      28    2. 5    2. 8     20    2.27    3. 1
        |------|-------|------------------------------------------------------------------------------------
        |  計  | 148   |          74    9.04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |前 寒|   7.5 | 1.5       5    9.3    10.25      15   11. 9   11.12     15   11.26   11.30
 文久 3 |極  寒|  30   | 1.5      20    9.3    11. 5      31   12. 5   12. 8     16   12.23    1. 4
 (1863) |寒  明|  34.5 | 1.5      23    9.3                    12.25   12.28     17    1.14 
        |------|-------|------------------------------------------------------------------------------------
        |  計  |  72.0 |          48    9.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 灘・御影村嘉納家
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 文政 1 |      |       |
 (1818) |      | 129   | 1.5      86    9      10.25      23   11.17   11.20     19   12. 8    3.25    2. 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(史料)「伊丹市史」第2巻 342-343頁

戻る

FujiyamaNET は「山は富士、酒は白雪」でおなじみの
小西酒造株式会社が運営しております。

FujiyamaNETに関するご意見・お問合せ:fujiyama@konishi.co.jp
Copyright(c) 1996-2009 konishi Brewing co.,Ltd.